Naar overzicht

Vlettochten naar de weervisserij

Special Op het water Met de kids
  • 5 mei 2026 09.45 - 12.35 uur
    6 mei 2026 10.20 - 12.50 uur
    7 mei 2026 10.55 - 13.15 uur
    8 mei 2026 11.30 - 14.00 uur
    9 mei 2026 12.20 - 14.50 uur
    10 mei 2026 13.25 - 15.45 uur
    11 mei 2026 14.55 - 17.25 uur
    12 mei 2026 16.05 - 18.35 uur
    13 mei 2026 17.05 - 19.35 uur
    14 mei 2026 17.55 - 20.25 uur
    15 mei 2026 18.45 - 21.15 uur
    20 mei 2026 10.10 - 12.40 uur
    21 mei 2026 11.00 - 13.30 uur
    22 mei 2026 11.55 - 14.25 uur
    23 mei 2026 12.55 - 15.25 uur
    24 mei 2026 14.05 - 16.35 uur
    25 mei 2026 15.15 - 17.45 uur
    26 mei 2026 16.25 - 18.55 uur
    27 mei 2026 17.25 - 19.55 uur
    28 mei 2026 18.10 - 20.40 uur
    2 jun 2026 08.55 - 11.25 uur
    3 jun 2026 09.25 - 11.55 uur
    4 jun 2026 10.00 - 12.30 uur
    5 jun 2026 10.40 - 13.10 uur
    6 jun 2026 11.15 - 13.45 uur
    7 jun 2026 12.00 - 14.30 uur
    8 jun 2026 12.55 - 15.25 uur
    9 jun 2026 14.00 - 16.30 uur
    10 jun 2026 15.10 - 17.40 uur
    11 jun 2026 16.15 - 18.45 uur
    12 jun 2026 17.20 - 19.50 uur
    13 jun 2026 18.15 - 20.45 uur
    14 jun 2026 19.10 - 21.40 uur
    17 jun 2026 09.10 - 11.40 uur
    18 jun 2026 10.00 - 12.30 uur
    19 jun 2026 10.50 - 13.20 uur
    20 jun 2026 11.40 - 14.10 uur
    21 jun 2026 12.20 - 14.50 uur
    22 jun 2026 13.25 - 15.55 uur
    23 jun 2026 14.25 - 16.55 uur
    24 jun 2026 15.30 - 18.00 uur
    25 jun 2026 16.40 - 19.10 uur
    26 jun 2026 17.40 - 20.10 uur
    27 jun 2026 18.25 - 20.55 uur
    28 jun 2026 19.10 - 21.40 uur
    29 jun 2026 19.50 - 22.20 uur
    2 jul 2026 09.15 - 11.45 uur
    3 jul 2026 09.50 - 12.10 uur
    4 jul 2026 10.25 - 12.55 uur
    5 jul 2026 11.00 - 13.30 uur
    6 jul 2026 11.40 - 14.10 uur
    7 jul 2026 12.25 - 14.55 uur
    8 jul 2026 13.15 - 15.45 uur
    9 jul 2026 14.20 - 16.50 uur
    10 jul 2026 15.30 - 18.00 uur
    11 jul 2026 16.50 - 19.20 uur
    12 jul 2026 17.55 - 20.25 uur
    13 jul 2026 18.55 - 21.25 uur
    14 jul 2026 19.50 - 22.20 uur
    16 jul 2026 09.00 - 11.30 uur
    17 jul 2026 09.45 - 12.05 uur
    18 jul 2026 10.30 - 13.00 uur
    19 jul 2026 11.11 - 13.40 uur
    20 jul 2026 11.55 - 14.25 uur
    21 jul 2026 12.40 - 15.10 uur
    22 jul 2026 13.30 - 16.00 uur
    23 jul 2026 14.30 - 17.00 uur
    24 jul 2026 15.45 - 18.15 uur
    25 jul 2026 17.00 - 19.30 uur
    26 jul 2026 18.00 - 20.30 uur
    27 jul 2026 18.50 - 21.20 uur
    28 jul 2026 19.30 - 22.00 uur
  • Bergsediepsluis, Tholen
  • € 27,50 p.p. Kinderen t/m 12 jaar € 16,50 p.p.
Bekijk in Google Maps

Weervisserij, een zeer oude visserijtechniek!

Vlettochten
Aan de haven van de Bergsediepsluis wordt u 20 minuten voor de afvaart welkom geheten door onze gidsen bij de portocabine. Daarna gaat u direct aan boord van een vlet (12 personen) die u naar de weer vaart. Een vlet is niet overdekt, maar heeft wel zitplaatsen. Eten en drinken kunt u zelf meenemen. Een gids vertelt u alles over de weervisserij en het gebied. De excursie duurt ongeveer 2,5 uur. De ticketprijs voor een vlettocht bedraagt €27,50 (t/m 12 jaar €16,50). Voor groepsboekingen of het afhuren van een of meerdere vletten kunt u contact opnemen met onze vaartochtcoördinator, e-mail: vaartochten@behoudweervisserij.nl

Om de veiligheid van de deelnemers te kunnen waarborgen, kan het voorkomen dat wij als gevolg van de weersomstandigheden genoodzaakt zijn een tocht te annuleren. In dat geval krijgt u uiteraard uw geld terug.

 

Afgaand tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij